Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
26 février 2015 4 26 /02 /février /2015 16:19

Si pour la première place, la messe semble dite, on a du changement à la deuxième place.

Isabelle progresse de trois places et coiffe Cyrille sur la deuxième marche du podium. La lutte pour les places d'honneur risque d'être très serrée.

Saluons la performance de Marcel, c'est le seul à avoir fait le plein des points lors de cette journée.

 

Varia PL Nom Pts J G2 G3 P3 P2 SET G SET P Diff set Pts G Pts P Diff Pts Moyenne
= 1 DUFOUR Grégory 166 47 33 9 2 3 86 19 67 2103 1533 570 3,532
+3 2 FOUCHER Isabelle 136 42 24 9 4 5 70 27 43 1919 1516 403 3,238
-1 3 DORIZON Cyrille 136 47 22 8 7 10 67 42 25 2085 1804 281 2,894
= 4 LALANDE Marc 134 45 21 12 2 10 68 36 32 1992 1710 282 2,978
-2 5 GAUVAIN Alexandre 131 47 22 4 10 11 62 46 16 2045 1912 133 2,787
+2 6 NALETTO Jean Jacques 126 47 20 7 5 15 59 47 12 1938 1860 78 2,681
-1 7 PREMONT Thomas 125 47 22 2 8 15 56 48 8 1892 1793 99 2,660
-1 8 MESCHIN Nicolas 123 47 19 7 5 16 57 49 8 1913 1930 -17 2,617
+2 9 LELAIDIER Marcel 122 47 16 8 11 12 59 54 5 2077 2037 40 2,596
+2 10 LEROUX Philippe 116 47 16 6 9 16 53 56 -3 2017 1970 47 2,468
-1 11 TOLLEMER Jean Pierre 116 47 18 4 7 18 51 54 -3 1871 1896 -25 2,468
-3 12 CHANCEREL Matthieu 112 33 24 2 3 4 55 16 39 1406 1005 401 3,394
+2 13 LECHEVALIER Yann 104 45 10 11 7 17 49 59 -10 1917 1966 -49 2,311
-1 14 TIREL Franck 102 41 15 5 6 15 46 47 -1 1654 1693 -39 2,488
-1 15 RENE Eric 102 42 14 6 6 16 46 50 -4 1678 1730 -52 2,429
+1 16 SAILLARD Sylvie 89 42 9 6 8 19 38 60 -22 1620 1843 -223 2,119
-1 17 ARAS Bernard 88 38 12 5 4 17 38 47 -9 1490 1555 -65 2,316
+2 18 FLAMBARD Béatrice 82 42 6 6 10 20 34 66 -32 1594 1892 -298 1,952
-1 19 SALMON Mélanie 81 35 7 10 5 13 39 46 -7 1557 1552 5 2,314
+1 20 TOLLEMER Sylvie 81 46 6 5 7 28 29 75 -46 1572 2037 -465 1,761
-2 21 SANSON Anne Laure 77 43 9 3 1 30 25 65 -40 1370 1724 -354 1,791
= 22 GAUVAIN Christophe 72 38 9 0 7 22 25 58 -33 1263 1583 -320 1,895
= 23 BOSQUET Jean Marie 62 26 8 5 2 11 28 31 -3 1035 1078 -43 2,385
= 24 DUPONT Nathalie 57 34 5 2 4 23 18 56 -38 1096 1467 -371 1,676
= 25 LEROY Elie 52 24 6 2 6 10 22 34 -12 941 1025 -84 2,167
= 26 TOLLEMER Simon 28 9 5 2 0 2 14 6 8 391 325 66 3,111
Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sottevast badminton
  • : Présenter la vie du club de badminton de Sottevast
  • Contact

Recherche