Mardi 7 février 2012 2 07 /02 /Fév /2012 19:25

Changement de leader ce lundi, Jérémie profite de l'absence de François pour s'emparer de la première place, Isabelle passe deuxième et François se retrouve troisième, mais les trois concurrents se tiennent en quatre points, rien n'est fait! Surtout que Greg et en forme, douze points hier, il passe quatrième.

Nathalie et Christophe sont ceux qui gagnent le plus de places, +3,bravo Nathalie!!!

Reprise du championnat le 27 février et pensez au déplacement à Vasteville le 17 février.

 

Les résultats:

Poulain - Dufour / Foucher - Cretey 21-18 / 21-15

Naletto - Leborgne / Bosquet - Gauvain 16-21 / 21-18 / 21-13

A Flambard - Launey / JP Tollemer - Marie 21-19 / 21-17

Lalande - Dupont / D'Incau - S Tollemer 21-18 / 21-18

B Flambard - Saillard / Sanson - C Tollemer 21-10 / 18-21 / 21-9

Gallis - Gauvain / Poulain - S Tollemer 21-18 / 21-11

Foucher - B Flambard / A Flambard - Sansom 21-6 / 21-12

Dufour - Dupont / JP Tollemer - Launey 21-10 / 21-8

Cretey - Leleong / D'Incau - Naletto 21-17 / 13-21 / 21-16

Bosquet - C Tollemer / Saillard - Lalnde 21-14 / 21-14

Marie - Naletto / S Tollemer - JP Tollemer 21-10 / 21-14

Gallis - Bosquet / A Flambard - Gauvain 21-19 / 21-10

Leborgne - Lalande / Launey- Dupont 21-16 / 21-10

Lelong - Foucher / B Flambard - Poulain 21-7 / 21-12

D'Incau - Dufour / Sanson - Saillard 21-8 / 21-12

Lelong - Dupont / Leborgne - C Tollemer 21-19 / 23-21

Marie - Foucher / Cretey - Gallis 21-13 / 21-16

 

Le classement:

 

 

Varia. Pl Nom Pts J G2 G3 P3 P2 Set G Set P Diff Set Pts G Pts P Diff Pts Moyenne
+1 1 POULAIN Jérémie 141 45 24 10 4 7 72 32 40 2007 1669 338 3,133
+1 2 FOUCHER Isabelle 138 45 24 8 5 8 69 34 35 1963 1672 291 3,067
-2 3 CLOUET François 137 42 24 9 5 4 71 27 44 1932 1516 416 3,262
+1 4 DUFOUR Grégory 129 45 22 6 6 11 62 40 22 1946 1728 218 2,867
-1 5 CRETEY David 123 45 20 7 4 14 58 43 15 1902 1752 150 2,733
= 6 NALETTO Jean Jacques 122 45 20 4 9 12 57 46 11 1960 1783 177 2,711
= 7 BOSQUET Jean Marie 117 45 19 5 5 16 53 47 6 1820 1755 65 2,600
= 8 GAUVAIN Alexandre 114 45 16 5 11 13 53 53 0 1911 1874 37 2,533
= 9 LEBORGNE Alicia 113 42 19 5 4 14 52 41 11 1747 1605 142 2,690
= 10 FLAMBARD Anthony 108 43 19 3 2 19 46 45 1 1613 1665 -52 2,512
+1 11 MARIE Thomas 106 45 16 3 7 19 45 55 -10 1772 1841 -69 2,356
-1 12 TOLLEMER Jean Pierre 104 45 13 6 8 18 46 58 -12 1844 1879 -35 2,311
+1 13 LAUNEY Xavier 90 39 14 4 1 20 37 46 -9 1419 1570 -151 2,308
-1 14 LELAIDIER Marcel 89 33 15 4 3 11 41 32 9 1325 1314 11 2,697
+2 15 LELONG Florian 82 23 17 3 2 1 42 9 33 1020 785 235 3,565
-1 16 LALANDE Marc 82 29 14 4 3 8 39 26 13 1195 1099 96 2,828
+3 17 DUPONT Nathalie 82 41 10 3 5 23 31 59 -28 1460 1718 -258 2,000
-2 18 D'INCAU Antoine 79 37 9 5 5 18 33 51 -18 1449 1522 -73 2,135
= 19 FLAMBARD Béatrice 78 45 7 5 2 31 26 71 -45 1484 1868 -384 1,733
-2 20 TOLLEMER Sylvie 74 45 6 2 7 30 23 76 -53 1524 1981 -457 1,644
= 21 SANSON Anne Laure 69 35 9 2 3 21 25 50 -25 1186 1409 -223 1,971
= 22 CLOUET Alexandre 62 24 10 2 4 8 28 26 2 994 961 33 2,583
+2 23 TOLLEMER Clothilde 61 33 7 2 3 21 21 50 -29 1024 1360 -336 1,848
-1 24 LEROY Elie 56 19 9 4 2 4 28 16 12 825 737 88 2,947
-1 25 PINABEL Cyril 55 22 8 3 3 8 25 25 0 837 897 -60 2,500
= 26 SAILLARD Sylvie 42 23 4 2 3 14 15 36 -21 828 984 -156 1,826
+3 27 GALLIS Christophe 17 6 3 1 0 2 8 5 3 241 210 31 2,833
-1 28 POISSON Rémy 15 6 1 2 2 1 8 8 0 297 295 2 2,500
-1 29 LEPOITEVIN Sébastien 13 9 0 1 2 6 4 17 -13 314 422 -108 1,444
-1 30 MADELEINE Jean Philippe 12 3 3 0 0 0 6 0 6 127 95 32 4,000

 

 

 

 

Par Sottevast badminton - Publié dans : sottevast
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Retour à l'accueil

Présentation

Catégories

Images Aléatoires

  • P5030634

Recherche

Calendrier

Mai 2012
L M M J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
<< < > >>
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés