Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 octobre 2013 3 16 /10 /octobre /2013 15:33

J'étais malheureusement absent lundi dernier mais je vois qu'il ya eu des surprises. Deux défaites de Florian en deux sets secs dans la même soirée cela n'arrive pas toutes les semaines, le voilà sixième.

En tête on retrouve Isabelle, qui a perdu un match, et Matthieu, tous les deux ex-aequo, suit à un point Greg qui lui à fait le plein.

Bravo à Anne Laure qui a tout gagné en deux sets et qui remonte de neuf places.

C'est la trêve des vacances de la Toussaint , reprise le lundi 4 novembre. Nous démarrerons le premier match par la fin du classement.

 

Le classement:

Varia PL joueurs Pts J G2 G3 P3 P2 SET G SET P Diff set Pts G Pts P Diff Pts Moyenne
= 1 FOUCHER Isabelle 34 10 6 3 0 1 18 5 13 447 380 67 3,400
+2 2 CHANCEREL Matthieu 34 10 7 1 1 1 17 5 12 438 328 110 3,400
+2 3 DUFOUR Grégory 33 10 6 2 1 1 17 6 11 444 339 105 3,300
-1 4 LEBORGNE Alicia 31 9 7 0 1 1 15 4 11 374 301 73 3,444
+4 5 PREMONT Thomas 29 9 5 1 3 0 15 7 8 443 346 97 3,222
-4 6 LELONG Florian 29 10 4 3 1 2 15 9 6 460 399 61 2,900
= 7 LALANDE Marc 29 10 5 1 2 2 14 9 5 433 411 22 2,900
-2 8 PASQUIER Jordan 25 10 3 2 2 3 12 12 0 424 436 -12 2,500
+6 9 GAUVAIN Alexandre 24 9 5 0 0 4 10 8 2 317 301 16 2,667
+7 10 NALETTO Jean Jacques 24 10 4 0 2 4 10 12 -2 386 394 -8 2,400
+1 11 CRETEY David 22 10 3 1 1 5 9 13 -4 382 417 -35 2,200
+7 12 LEROUX Philippe 21 8 2 2 3 1 11 10 1 410 370 40 2,625
+1 13 DORIZON Cyrille 21 9 4 0 0 5 8 10 -2 328 316 12 2,333
-1 14 TIREL Franck 21 10 1 3 2 4 10 15 -5 445 482 -37 2,100
+1 15 TOLLEMER Jean Pierre 21 10 1 3 2 4 10 15 -5 436 477 -41 2,100
+9 16 SANSON Anne Laure 18 6 4 0 0 2 8 4 4 218 186 32 3,000
-9 17 BOSQUET Jean Marie 18 6 3 1 1 1 9 5 4 261 245 16 3,000
= 18 TOLLEMER Sylvie 18 10 1 1 3 5 7 17 -10 369 477 -108 1,800
-9 19 FILARY Pascal 17 7 2 1 2 2 8 9 -1 307 312 -5 2,429
+2 20 LELAIDIER Marcel 16 6 2 1 2 1 8 7 1 264 264 0 2,667
-10 21 FLAMBARD Julien 16 7 1 3 0 3 8 9 -1 301 327 -26 2,286
-2 22 LECHEVALIER Yann 16 9 2 0 1 6 5 14 -9 298 365 -67 1,778
= 23 ARAS Bernard 15 9 1 1 1 6 5 15 -10 333 397 -64 1,667
-3 24 FLAMBARD Béatrice 15 9 1 1 1 6 5 15 -10 307 391 -84 1,667
+1 25 DOGUET Frédéric 14 6 2 1 0 3 6 7 -1 226 229 -3 2,333
-2 26 DUPONT Nathalie 10 7 1 0 0 6 2 12 -10 194 286 -92 1,429
= 27 SAILLARD Sylvie 9 6 1 0 0 5 2 10 -8 169 238 -69 1,500
Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sottevast badminton
  • : Présenter la vie du club de badminton de Sottevast
  • Contact

Recherche