Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
18 décembre 2013 3 18 /12 /décembre /2013 19:33

Et voilà on est déjà à Noël, et c'est Matthieu qui va passer les vacances en tête. Il termine l'année avec trois points d'avance sur Isabelle et cinq points sur Florian. On pourrai bien les retrouvés à la fin du championnat sur le podium...mais dans quel ordre. Est ce que Florian ou Isabelle vont gagné le championnat pour la deuxième fois, ce que personne n'a fait , ou est ce que ce sera encore un petit nouveau avec Matthieu? La réponse en 2014.

Mais maintenant place à la dinde (que personne se sente visé) et aux cadeaux et reprise du championnat le lundi 6 janvier.

Mais j'oublié, qui a le plus progressé cette semaine... Je vous laisse le découvrir. Un indice, il a gagné trois places!

 

Le classement:

 

Varia PL joueurs Pts J G2 G3 P3 P2 SET G SET P Diff set Pts G Pts P Diff Pts Moyenne
+1 1 CHANCEREL Matthieu 88 25 19 2 2 2 44 10 34 1093 768 325 3,520
+1 2 FOUCHER Isabelle 85 26 16 5 1 4 43 15 28 1127 990 137 3,269
-2 3 LELONG Florian 83 25 16 4 2 3 42 14 28 1124 918 206 3,320
+1 4 PREMONT Thomas 81 26 15 3 4 4 40 19 21 1171 969 202 3,115
+1 5 DORIZON Cyrille 78 28 13 5 1 9 37 25 12 1178 1062 116 2,786
+3 6 BOSQUET Jean Marie 74 28 11 5 3 9 35 29 6 1166 1139 27 2,643
= 7 GAUVAIN Alexandre 74 28 12 3 4 9 34 29 5 1176 1145 31 2,643
+1 8 LEROUX Philippe 74 28 9 5 9 5 37 33 4 1340 1223 117 2,643
+1 9 LELAIDIER Marcel 73 28 11 5 2 10 34 29 5 1119 1111 8 2,607
-6 10 DUFOUR Grégory 71 25 12 4 2 7 34 22 12 1035 921 114 2,840
+1 11 NALETTO Jean Jacques 71 28 11 3 4 10 32 31 1 1157 1114 43 2,536
-1 12 LALANDE Marc 69 28 11 1 6 10 30 33 -3 1123 1145 -22 2,464
= 13 TOLLEMER Jean Pierre 67 28 7 6 6 9 32 36 -4 1236 1225 11 2,393
+2 14 CRETEY David 64 25 9 4 4 8 30 28 2 1077 1046 31 2,560
-1 15 TIREL Franck 61 28 6 5 5 12 27 39 -12 1199 1255 -56 2,179
+2 16 LEBORGNE Alicia 60 20 12 1 2 5 28 15 13 820 732 88 3,000
-2 17 PASQUIER Jordan 60 28 6 3 8 11 26 41 -15 1134 1273 -139 2,143
-1 18 LECHEVALIER Yann 54 28 7 2 1 18 19 40 -21 942 1096 -154 1,929
= 19 ARAS Bernard 48 23 6 3 1 13 19 31 -12 849 942 -93 2,087
+2 20 FLAMBARD Julien 46 18 6 5 0 7 22 19 3 736 738 -2 2,556
-1 21 SANSON Anne Laure 46 23 6 1 3 13 17 33 -16 806 954 -148 2,000
+1 22 TOLLEMER Sylvie 44 28 2 3 4 19 14 49 -35 908 1268 -360 1,571
+1 23 SAILLARD Sylvie 42 20 5 2 3 10 17 28 -11 743 841 -98 2,100
-3 24 FLAMBARD Béatrice 41 25 3 2 3 17 13 42 -29 832 1090 -258 1,640
= 25 FILARY Pascal 17 7 2 1 2 2 8 9 -1 307 312 -5 2,429
= 26 DUPONT Nathalie 15 10 1 0 2 7 4 18 -14 324 442 -118 1,500
= 27 DOGUET Frédéric 14 6 2 1 0 3 6 7 -1 226 229 -3 2,333
Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sottevast badminton
  • : Présenter la vie du club de badminton de Sottevast
  • Contact

Recherche