Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
21 mars 2023 2 21 /03 /mars /2023 13:17

J18

Bilan de la journée d'hier:

- grâce à leurs excellentes performances, Eric consolide sa seconde place face à Victorien, troisième, qui lui met la pression avec le même nombre de points mais avec un match en trop,

- belle progression d'Anthony qui intègre le top 10 avec une neuvième place,

- lundi noir pour J-Pierre et Pauline qui n'ont gagné aucun matchs.

Bonne semaine.

 

Varia. Place Joueurs Pts J G2 G3 P3 P2 set G Set P Diff Sets Pts G Pts P Diff Pts Moyenne
0 1 LECHARTIER Luc 183 55 37 6 5 7 91 30 61 2387 1922 465 3,327
0 2 JOURDAN Eric 171 53 29 12 7 5 89 36 53 2445 2071 374 3,226
+1 3 LELONG Victorien 171 54 31 9 6 8 86 37 49 2420 2050 370 3,167
-1 4 VIARDOT Sébastien 157 50 27 10 6 7 80 36 44 2300 1895 405 3,140
+1 5 LAJOYE Mickael 149 56 22 8 11 15 71 60 11 2457 2394 63 2,661
+1 6 LELONG Alexia 144 56 20 10 8 18 68 62 6 2437 2374 63 2,571
-2 7 COTTEBRUNE Valentin 143 52 21 13 4 12 72 45 27 2252 2133 119 2,750
0 8 NALETTO Jean Jacques 137 54 20 8 7 19 63 60 3 2189 2165 24 2,537
+3 9 FEREY Anthony 136 54 18 12 4 20 64 60 4 2254 2270 -16 2,519
+1 10 PACORY Mickael 133 47 26 1 6 14 60 41 19 1884 1712 172 2,830
-1 11 CRETEY David 133 54 18 8 9 19 61 64 -3 2256 2297 -41 2,463
+1 12 LAJOYE Maël 130 54 16 7 14 17 60 69 -9 2368 2368 0 2,407
-4 13 LEROY Elie 126 45 21 7 4 13 60 41 19 1968 1807 161 2,800
0 14 SANSON Anne Laure 125 54 16 10 3 25 55 66 -11 2102 2230 -128 2,315
+2 15 MARIETTE Emma 122 56 18 3 5 31 47 75 -28 2091 2235 -144 2,179
-1 16 TOLLEMER Jean Pierre 121 52 14 8 11 19 55 68 -13 2097 2195 -98 2,327
-1 17 LE PESTEUR Mathieu 116 54 14 5 10 25 48 75 -27 1968 2179 -211 2,148
0 18 FLAMBARD Béatrice 114 56 12 3 16 25 46 85 -39 2241 2508 -267 2,036
0 19 GAUTHIER Alexis 94 45 8 10 5 22 41 64 -23 1824 1989 -165 2,089
0 20 FOUCHER Valentin 92 36 13 7 3 13 43 39 4 1492 1457 35 2,556
+1 21 LEROY Clémence 87 39 12 4 4 19 36 50 -14 1522 1559 -37 2,231
-1 22 GENTRIC Mickael 81 34 11 4 6 13 36 42 -6 1366 1453 -87 2,382
0 23 BOSQUET Jean Marie 66 38 6 2 6 24 22 62 -40 1258 1628 -370 1,737
0 24 LEPOITEVIN Frédéric 61 27 8 3 5 10 27 33 -6 1094 1149 -55 2,259
0 25 FOUCHER Pauline 51 38 1 3 4 30 12 71 -59 1069 1685 -616 1,342
0 26 VALLEE Thomas 42 18 5 3 3 7 19 23 -4 750 778 -28 2,333
0 27 DUFOUR Hugo 40 12 8 1 2 1 20 7 13 556 439 117 3,333
0 28 THEBAULT Gérald 35 15 4 1 6 4 16 21 -5 654 680 -26 2,333
Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sottevast badminton
  • : Présenter la vie du club de badminton de Sottevast
  • Contact

Recherche