Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
16 novembre 2011 3 16 /11 /novembre /2011 17:15

Le hasard du tirage au sort a fait se rencontrer trois fois dans la soirée Isabelle et Jérémie, et Isabelle n'a pas laissé passer sa chance pour prendre la première place en gagnant les trois rencontres en deux petits sets.Par voie de conséquence Jérémie redescend à la troisième place, la deuxième est dorénavant occupée par François qui lui aussi a fait le plein de points.

Un autre joueur a fait le plein, c'est Florian qui ne vient pas souvent, mais quand il vient il gagne tout, c'est la meilleur progression de la semaine, il gagne cinq places

et pensez au Téléthon!!!

 

Les résultats:

Foucher - F Clouet / Poulain - Naletto 21-12 / 21-12

Cretey - Dufour / Lelaidier - Bosquet 21-9 / 21-11

Gauvain - Leborgne / JP Tollemer - A clouet 17-21 / 21-10 / 21-18

Marie - S Tollemer / Sanson - A Flambard 23-21 / 21-10

Launey - D'Incau / Pinabel - Dupont 21-9 / 15-21 / 21-9

Pinabel - JP Tollemer / B Flambard - Dupont 21-12 / 21-17

Foucher - Dufour / Marie - Poulain 21-15 / 21-17

Lelong - Bosquet / A Flambard - Lelaidier 21-8 / 21-19

F Clouet - A Clouet / Naletto - Cretey 21-19 / 21-14

Pinabel - Naletto / Gauvain - Dupont 21-14 / 21-11

Cretey - Leborgne / D'Incau A Clouet 21-17 / 15-21 / 21-16

Lelaidier - Foucher / Dufour - Poulain 21-18 / 21-18

F Clouet - B Flambard / S Tollemer - JP Tollemer 21-16 / 21-13

Sanson - Lelong / A Flambard - Marie 21-17 / 21-15

Leleong - Launey / Sanson - Pinabel 21-15 / 21-13

B Flambard - Bosquet / S Tollemer / D'Incau 21-16 / 23-21

 

Le classement

 

 

Varia. Pl Nom Pts J G2 G3 P3 P2 Set G Set P Diff Set Pts G Pts P Diff Pts Moyenne
+1 1 FOUCHER Isabelle 62 18 12 3 2 1 32 9 23 807 640 167 3,444
+1 2 CLOUET François 58 18 10 4 2 2 30 12 18 828 661 167 3,222
-2 3 POULAIN Jérémie 57 18 11 2 2 3 28 12 16 772 632 140 3,167
= 4 NALETTO Jean Jacques 52 18 9 2 3 4 25 16 9 777 675 102 2,889
+2 5 DUFOUR Grégory 51 18 8 3 3 4 25 17 8 781 716 65 2,833
= 6 CRETEY David 50 18 7 5 1 5 25 17 8 799 715 84 2,778
+1 7 BOSQUET Jean Marie 50 18 9 2 1 6 23 16 7 722 669 53 2,778
+1 8 GAUVAIN Alexandre 49 18 7 3 4 4 24 19 5 788 754 34 2,722
-4 9 LELAIDIER Marcel 49 18 8 2 3 5 23 18 5 741 723 18 2,722
+1 10 CLOUET Alexandre 48 18 8 1 4 5 22 19 3 757 714 43 2,667
-1 11 TOLLEMER Jean Pierre 47 18 7 3 2 6 22 19 3 771 718 53 2,611
= 12 LEBORGNE Alicia 43 18 6 3 1 8 19 21 -2 720 702 18 2,389
= 13 MARIE Thomas 41 18 7 0 2 9 16 22 -6 668 709 -41 2,278
+3 14 LAUNEY Xavier 40 18 5 3 1 9 17 23 -6 681 751 -70 2,222
+3 15 PINABEL Cyril 38 16 6 1 2 7 16 19 -3 565 631 -66 2,375
-2 16 SANSON Anne Laure 36 18 4 2 2 10 14 26 -12 660 746 -86 2,000
-1 17 TOLLEMER Sylvie 36 18 5 0 3 10 13 26 -13 624 754 -130 2,000
-3 18 FLAMBARD Anthony 32 15 5 1 0 9 12 19 -7 538 581 -43 2,133
+3 19 FLAMBARD Béatrice 30 18 3 1 1 13 9 29 -20 577 754 -177 1,667
+1 20 D'INCAU Antoine 28 15 3 1 2 9 10 23 -13 559 624 -65 1,867
-1 21 DUPONT Nathalie 27 16 3 0 2 11 8 26 -18 534 669 -135 1,688
+5 22 LELONG Florian 24 6 6 0 0 0 12 0 12 252 154 98 4,000
-4 23 LEROY Elie 23 6 5 1 0 0 12 1 11 272 193 79 3,833
-1 24 TOLLEMER Clothilde 18 12 2 0 0 10 4 20 -16 293 480 -187 1,500
-1 25 POISSON Rémy 15 6 1 2 2 1 8 8 0 297 295 2 2,500
-1 26 LALANDE Marc 13 5 1 2 1 1 7 6 1 238 235 3 2,600
-1 27 LEPOITEVIN Sébastien 13 9 0 1 2 6 4 17 -13 314 422 -108 1,444
= 28 MADELEINE Jean Philippe 12 3 3 0 0 0 6 0 6 127 95 32 4,000
= 29 SAILLARD Sylvie 8 5 1 0 0 4 2 8 -6 152 202 -50 1,600

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sottevast badminton
  • : Présenter la vie du club de badminton de Sottevast
  • Contact

Recherche