Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
8 mai 2013 3 08 /05 /mai /2013 07:48
A trois journée de la fin, les positions n'évoluent que très peu. Seul Cyrille gagne une place au dépant de Jean Jacques et Anne Laure gagne deux places.

Deux joueurs font un sans faute, Florian qui compte neuf point d'avance sur Greg et Jean Pierre.
 L'enjeu des trois dèrnières journées sera sans doute pour le gain de la deuxième place, Greg possédant toujours deux points d'avance sur Isabelle

Le classement

Varia. Pl   Pts J G2 G3 P3 P2 Set G Set P Diff Set Pts G Pts P Diff Pts Moyenne
= 1 LELONG Florian 230 69 43 12 8 6 118 40 78 3145 2594 551 3,333
= 2 DUFOUR Grégory 221 69 42 11 5 10 111 41 70 2999 2291 708 3,203
= 3 FOUCHER Isabelle 219 69 39 11 11 8 111 49 62 3165 2599 566 3,174
= 4 GAUVAIN Alexandre 189 68 33 5 12 18 88 65 23 2879 2652 227 2,779
+1 5 DORIZON Cyrille 184 69 27 12 10 20 88 72 16 2991 2801 190 2,667
-1 6 NALETTO Jean Jacques 183 67 28 11 10 18 88 67 21 2836 2682 154 2,731
= 7 BOSQUET Jean Marie 178 69 26 12 7 24 83 74 9 2785 2812 -27 2,580
= 8 TOLLEMER Jean Pierre 178 69 27 10 8 24 82 74 8 2798 2805 -7 2,580
= 9 LALANDE Marc 172 60 29 9 7 15 83 53 30 2558 2283 275 2,867
= 10 PREMONT Thomas 162 65 24 7 11 23 73 75 -2 2658 2701 -43 2,492
= 11 LEROUX Philippe 162 69 22 9 9 29 71 85 -14 2797 2915 -118 2,348
= 12 LELAIDIER Marcel 161 67 21 13 5 28 73 79 -6 2756 2749 7 2,403
= 13 TIREL Franck 156 69 20 6 15 28 67 92 -25 2817 3016 -199 2,261
= 14 TOLLEMER Simon 132 43 24 5 7 7 65 33 32 1919 1605 314 3,070
= 15 DUPONT Nathalie 122 64 15 4 5 40 43 94 -51 2167 2641 -474 1,906
= 16 TOLLEMER Clothilde 120 62 14 6 4 38 44 90 -46 2173 2572 -399 1,935
+2 17 SANSON Anne Laure 111 55 12 7 6 30 44 79 -35 2097 2343 -246 2,018
= 18 TOLLEMER Sylvie 109 69 5 5 15 44 35 123 -88 2422 3166 -744 1,580
-2 19 CRETEY David 107 41 14 8 8 11 52 46 6 1815 1733 82 2,610
= 20 FLAMBARD Béatrice 106 50 12 8 4 26 44 68 -24 1859 2109 -250 2,120
= 21 LEROY Elie 97 38 17 2 4 15 42 40 2 1557 1481 76 2,553
= 22 SAILLARD Sylvie 97 56 7 5 10 34 34 93 -59 2006 2468 -462 1,732
= 23 FLAMBARD Anthony 80 28 14 3 4 7 38 25 13 1162 1064 98 2,857
= 24 DOGUET Frédéric 77 36 10 4 3 19 31 48 -17 1324 1510 -186 2,139
= 25 BOSQUET Pauline 65 32 7 4 4 17 26 46 -20 1220 1397 -177 2,031
= 26 BOSQUET Nicolas 58 17 12 2 1 2 29 8 21 750 585 165 3,412

 

Les résultats:

Sanson - N Bosquet / B Flambard - Saillard 21-5 / 21-7

Tirel - Lelaidier / Leroux - Sy Tollemer 17-21 / 21-7 / 21-19

JP Tollemer - Lalande / Premont - JM Bosquet 21-18 / 21-16

Dorizon - Foucher / Gauvain - Naletto 16-21 / 21-14 / 22-20

Dorizon - JP Tollemer / Gauvain - Lelaidier 23-21 / 21-9

Lelong - Foucher / Naletto - C Tollemer 21-6 / 21-9

Dufour - Sanson / Premont - Leroux 21-15 / 21-11

N Bosquet - B Flambard / Sy Tollemer - Lalande 14-21 / 21-16 / 22-20

Lelong - Naletto / Premont - Sy Tollemer 21-10 / 21-13

JP Tollemer - N Bosquet / Dorizon - JM Bosquet 21-19 / 21-18

C Tollemer - Dufour / Saillard - Tirel 12-21 / 21-6 / 21-14

Foucher - Lelaidier / Leroux - B Flambard 21-13 / 21-8

Gauvain - N Bosquet / Sanson - Saillard 21-9 / 21-11

Lelong - Lalande / Lelaidier - Sy Tollemer 21-12 / 21-12

Tirel - Dufour / Jm Bosquet - C Tollemer 21-15 / 21-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partager cet article
Repost0

commentaires

Présentation

  • : Le blog de Sottevast badminton
  • : Présenter la vie du club de badminton de Sottevast
  • Contact

Recherche